स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा 132 लाख से अधिक फेस मास्क तैयार

 

कोविड-19 महामारी के बाद एनआरएलएम के तहत मास्क का बनाने का कामशुरू

04 APR 2020,

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत देश के 399 जिलों को कवर करते हुए 24 राज्यों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा फेस मास्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में 4281 एसएचजी के 21,028 सदस्यों और तमिलनाडु के 32 जिलों में 1927 एसएचजी के 10,780 सदस्यों ने 10 दिनों में क्रमशः 25,41,440 एवं 26,01,735 मास्कों का उत्पादन किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के कई राज्यों के एसएचजी के सदस्य भी मास्कों का उत्पादन करने में शामिल है। 14,552 एसएचजी के कुल एसएचजी 65,936 सदस्य इसमें शामिल हैं और एक साथ मिल कर उन्होंने 132 मास्कों का उत्पादन किया है।

मास्क उत्पादन वाले राज्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम स्ंख्या राज्य तिथि, जबसे कार्यकलाप आरंभ हुआ जिलों की संख्या एसएचजी की संख्या एसएचजी सदस्यों  की संख्या उत्पादित मास्क (संख्या) अंतिम रिपोर्टिंग
1 आंध्र प्रदेश 25- मार्च 5 4,281 21,028 25,41,440 03- अप्रैल
2 बिहार 22- मार्च 34 271 1,084 3,49,517 03- अप्रैल
3 छत्तीसगढ़ 26- मार्च 24 932 2,674 5,49,712 02- अप्रैल
4 गुजरात 23- मार्च 33 367 1,470 10,49,319 03- अप्रैल
5 हरियाणा 13- मार्च 6 48 234 1,46,800 02- अप्रैल
6 हिमाचल प्रदेश 25- मार्च 8 150 370 1,00,000 02- अप्रैल
7 झारखंड 22- मार्च 21 131 394 3,00,215 03- अप्रैल
8 कर्नाटक 23- मार्च 12 139 581 1,56,155 03- अप्रैल
9 केरल 15- मार्च 14 306 1,570 15,77,770 03- अप्रैल
10 मध्य प्रदेश 19- मार्च 52 1,511 4,652 10,04,419 31- मार्च
11 महाराष्ट्र 24- मार्च 25 602 2,558 3,62,332 03- अप्रैल
12 मिजोरम 27- मार्च 1 1 1 100 03- अप्रैल
13 नागालैंड 28- मार्च 5 48 475 6819 03- अप्रैल
14 ओडिशा 20- मार्च 12 202 1,388 2,78,076 01- अप्रैल
15 पुदुचेरी 17- मार्च 2 143 303 1,20,380 03- अप्रैल
16 पंजाब 21- मार्च 15 575 2,536 2,43,268 03- अप्रैल
17 राजस्थान 27- मार्च 6 1,206 6297 92,890 03- अप्रैल
18 सिक्किम 31- मार्च 1 25 250 10,000 03- अप्रैल
19 तमिलनाडु 26- मार्च 32 1,927 10,780 26,01,735 04- अप्रैल
20 तेलंगाना 18- मार्च 11 248 2,480 5,80,000 02- अप्रैल
21 त्रिपुरा 30-मार्च 4 45 173 4,650 03- अप्रैल
22 उत्तर प्रदेश 28- मार्च 49 968 2,027 3,64,894 03- अप्रैल
23 उत्तराखंड 26- मार्च 10 112 421 4,74,490 03- अप्रैल
24 पश्चिम बंगाल 20- मार्च 17 284 2,190 2,91,794 03- अप्रैल
      399 14,522 65,936 1,32,06,775  

Shares