नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,111 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,05,02,362 हो गई है। इतने ही समय में देशभर में 738 नई मौतों होने के बाद मरने वालों की संख्या 4,01,050 हो गई है।
भारत में 97 दिनों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से कम रिपोर्ट हुईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.62% हैं। जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.06% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.35% है।
पिछले 24 घंटे में 57,477 नए मरीजों के ठीक होने के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,96,05,779 हुई। हालांकि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,95,533 है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 43,99,298 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 34,46,11,291 हुआ।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 18,76,036 सैंपल टेस्ट किए गए, कल तक कुल 41,64,16,463 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।
देखें किस राज्य में कितने मामले:
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 22 | 11 | 7325 | 17 | 128 | |
| 2 | Andhra Pradesh | 37323 | 855 | 1846716 | 4284 | 12779 | 35 | 
| 3 | Arunachal Pradesh | 2964 | 181 | 33432 | 223 | 176 | |
| 4 | Assam | 25261 | 476 | 483741 | 2902 | 4604 | 27 | 
| 5 | Bihar | 1693 | 23 | 710995 | 202 | 9594 | 2 | 
| 6 | Chandigarh | 147 | 2 | 60745 | 15 | 808 | |
| 7 | Chhattisgarh | 5620 | 167 | 976125 | 467 | 13450 | 5 | 
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 43 | 10518 | 4 | 4 | ||
| 9 | Delhi | 1041 | 316 | 1408350 | 407 | 24983 | 2 | 
| 10 | Goa | 2174 | 104 | 161867 | 285 | 3062 | 2 | 
| 11 | Gujarat | 2644 | 150 | 810979 | 228 | 10064 | 2 | 
| 12 | Haryana | 1293 | 87 | 758046 | 148 | 9461 | 15 | 
| 13 | Himachal Pradesh | 1579 | 60 | 197380 | 209 | 3481 | 1 | 
| 14 | Jammu and Kashmir | 4209 | 112 | 307749 | 437 | 4333 | 6 | 
| 15 | Jharkhand | 831 | 23 | 339850 | 111 | 5113 | |
| 16 | Karnataka | 53894 | 11441 | 2760881 | 14337 | 35222 | 88 | 
| 17 | Kerala | 104229 | 1706 | 2831394 | 10243 | 13505 | 146 | 
| 18 | Ladakh | 241 | 21 | 19658 | 32 | 202 | |
| 19 | Lakshadweep | 280 | 13 | 9514 | 48 | 49 | |
| 20 | Madhya Pradesh | 514 | 19 | 780384 | 54 | 8989 | 8 | 
| 21 | Maharashtra | 120079 | 212 | 5836920 | 8385 | 122353 | 156 | 
| 22 | Manipur | 5970 | 40 | 63809 | 603 | 1175 | 13 | 
| 23 | Meghalaya | 4652 | 115 | 45074 | 365 | 849 | 5 | 
| 24 | Mizoram | 4010 | 122 | 16899 | 354 | 94 | 1 | 
| 25 | Nagaland | 1280 | 41 | 23604 | 118 | 498 | |
| 26 | Odisha | 27738 | 89 | 884262 | 3265 | 4109 | 46 | 
| 27 | Puducherry | 2232 | 109 | 113649 | 276 | 1759 | 8 | 
| 28 | Punjab | 2752 | 209 | 577256 | 390 | 16086 | 14 | 
| 29 | Rajasthan | 1312 | 90 | 942331 | 159 | 8930 | 7 | 
| 30 | Sikkim | 2062 | 45 | 18407 | 156 | 308 | |
| 31 | Tamil Nadu | 36707 | 819 | 2418882 | 4952 | 32818 | 97 | 
| 32 | Telangana | 12726 | 326 | 608833 | 1175 | 3678 | 9 | 
| 33 | Tripura | 3858 | 42 | 62480 | 350 | 685 | 2 | 
| 34 | Uttarakhand | 1864 | 102 | 331297 | 208 | 7327 | 3 | 
| 35 | Uttar Pradesh | 2560 | 127 | 1681208 | 228 | 22616 | 15 | 
| 36 | West Bengal | 19729 | 441 | 1465219 | 1840 | 17758 | 23 | 
| Total# | 495533 | 14104 | 29605779 | 57477 | 401050 | 738 | |
